Станок для производства коробчатых балок типа С-сечения и станок для склеивания
Эта линия производства коробчатых балок включает две основные части, Станок для производства C-сечений и станок для склеивания коробчатых балок. Станок для производства C-сечений используется для производства C-сечений на основе чертежа и измерений клиента. А станок для склеивания используется для объединения двух отдельных C-сечений в коробчатую балку.
От катушки до коробчатой балки проходит процесс раскатки (раскатка/размотка), подачи и направления, выравнивания, формовки, резки и склеивания. Это видео наглядно показывает весь процесс формирования C-сечений и склеивания коробчатых балок.
Эта коробчатая балка типа С-сечения широко используется в системе складского хранения. У нас также есть другой станок для производства самозамыкающихся коробчатых балок. Благодаря преимуществам экономии сырья и повышенной производительности, что означает более низкие затраты, но также хорошую производительность, станок для производства самозамыкающихся коробчатых балок также вызывает большой интерес у многих клиентов.
Чертеж профиля коробчатой балки типа С-сечения

Толщина материала: 1,0 мм - 2,0 мм
Высота коробчатой балки: 40 мм; 50 мм
Ширина коробчатой балки: 80 мм; 90 мм; 100 мм; 110 мм; 120 мм; 130 мм; 140 мм; 150 мм; 160 мм или по требованию
Компоненты и спецификации линии производства коробчатых балок
Компоненты станка | Подробные спецификации | ||
Раскатчик | Тип раскатчика | * электрический раскатчик * электрическая размотка * ручное ослабление и натяжение мандриля | * гидравлический раскатчик с электрической размоткой и гидравлическим ослаблением и натяжением (опционально) |
Грузоподъемность | * 5000 кг | ||
Устройство выравнивания | Дизайн | * 9-валковый выравниватель на станке * верхние 4 валка и нижние 5 валков | * независимый дизайн с подачей сервопривода для высокой скорости и производительности (опционально) |
Материал валков | * 40Cr | ||
Диаметр валков | * 55 мм | ||
Устройство предварительной резки | Функция | * легко резать лист при смене катушек * также установлен энкодер для измерения длины последнего листа для экономии материала | |
Тип резки | * гидравлическая резка | ||
Станок для профилирования | Структура станка | * высококачественная сварная конструкция H-образного или U-образного профиля в качестве основания станка; * стойки с валками из чугуна * одна сторона стоек с валками сварена на основание станка * одна сторона стоек с валками закреплена винтами | |
Привод и передача | * электромоторный привод и цепная передача | ||
Этапы формирования | * 18 этапов | ||
Скорость формирования | * 0-15 м/мин | ||
Материал валков | * GCr15, HRC58-62 | ||
Материал вала | * 40Cr; диаметр 80 мм | ||
Основная мощность | * 15 кВт | ||
Мощность регулировки размера | * 1,5 кВт | ||
Устройство для лазерной резки | * Гидравлический тип с отслеживанием сервоприводом | ||
Транспортерный стол и устройство для переворачивания | Дизайн и функция | * Стальная труба и уголковая стальная сварная рама с валками для транспортировки * На столе транспортера установлен воздушный цилиндр для перемещения C-секционных балок на стол переворота * Воздушные цилиндры на столе переворота размещены под углом 45° для переворачивания одной C-секционной балки на другую, чтобы создать интегрированную коробчатую балку | |
Станок для склеивания | Структура станка | * Объединенная коробчатая балка входит в станок для склеивания, две части плотно соединяются с большой прочностью. | |
Этапы формирования | * 5 этапов | ||
Мощность | * 11 кВт |
Готовая продукция для справки

Компания Believe Industryимеет полный ассортимент станковдля серии складского хранения:
* Станок для производства вертикальных стоек/колонн регалов
* Станок для производства горизонтальных коробчатых балок
* Станок для производства ступенчатых балок
* Станок для производства поддерживающих брусьев типа С
* Станок для производства панелей супермаркетных полок
* Станок для производства задних панелей поддержки
* Станок для сварки балок и клинов
* Станок для точечной сварки
* Лазерная непрерывная сварка